
<第6回スケジュール>
開催期間 2024/9/25~2025/8/25
結果発表 2025年だいふく誕生祭
トランプ合計ゲームとは?
だいふくスタッフに向けてのお楽しみ企画。2019年度から記念すべき第1回をスタート!だいふくが誇る、数ある”ワクワク企画”のひとつです。
基本ルール

チャンスは毎月25日の給与日。参加者のみトランプを1枚引けます。

①8期目誕生特別ゴールドトランプを使用して、毎月のラッキートランプを引く②各コンシェルジュは今まで通り、ジャンボトランプを引く。③引いたジャンボトランプと、ゴールドトランプが巻き起こす、下記スペシャルチャンス特典の合計を競い合う🃏

開催期間の合計獲得ポイントが第1位の方が豪華過ぎる笑品や爆笑過ぎる笑品ゲット!
スペシャルチャンス特典!
- 誕生日月はポイントが2倍!設立記念や39企画は、ポイント特別倍へチャンス拡大!!
- しかし、ゲーム調整のためのマイナスポイントへの臨時ルールもあり。最後の大逆転まで、毎月ドキドキワクワク楽しみ!
- ゴールドトランプと、ジャンボトランプの数字とマークが一致の場合+10点
- ゴールドトランプと、ジャンボトランプの数字が一致の場合+5点
- ゴールドトランプと、ジャンボトランプのマークが一致の場合+5点
- ジョーカーは14点
- ジョーカーが出た回は、全てが逆となる。(※例13→1 1→13 2→12 3→11。。。)
- トランプは2箱使用(※ジョーカーは1枚)
参加者の得点発表
毎月25日発表!現在の順位をチェック!
参加者名 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 特別(39祭) | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 特別(誕生祭) | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草彅社長 | 13 | 13 | 5 | 17 | 12 | 7 | 9 | 12 (誕生日2倍) | 8 | 15 | 10 | 121 | |||
廣瀬常務 | 11 | 13 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 2 | 18(誕生日2倍) | 13 | 10 | 101 | |||
田名瀬CM | (誕生日2倍) | 3 | 3 | ||||||||||||
武中CM | 8 | 11 | 9 | 6 | 2 | 12 | 6 | 1 | 22 (誕生日2倍) | 6 | 12 | 95 | |||
山田CM | 3 | 18 (誕生日2倍) | 7 | 6 | 7 | 11 | 9 | 14 (JOKER) | 11 | 4 | 6 | 96 | |||
大西CM | 2 | 26 (誕生日2倍) | 12 | 6 | 4 | 9 | 11 | 11 | 2 | 83 | |||||
西脇CM | 8 | 16 | 12 | 9 | 10 (誕生日2倍) | 6 | 9 | 14 | 14 | 14 | 16 | 128 | |||
酒井CM | 8 | 9 | 3 | 22 | 13 | 6 | 3 | 18 (誕生日2倍) | 9 | 8 | 7 | 106 | |||
小林CM | (誕生日2倍) | ||||||||||||||
足立CM | 18 | 13 | 6 | 13 | 6 | 21 | (誕生日2倍) | 77 | |||||||
森主CM | (誕生日2倍) | 6 | 6 | ||||||||||||
西出CM | (誕生日2倍) | 12 | 6 | 6 | 24 | ||||||||||
永川村長 | 11 | 5 | 8 | 7 | 13 | 11 | 9 | 13 | 12 | 11 | 32 (誕生日2倍) | 132 | |||
黒瀬CM | 5 | 12 | 9 | 11 | 6 | 20 (誕生日2倍) | 9 | 12 | 9 | 13 | 1 | 107 | |||
河出CM | 15 | 7 | 26 (誕生日2倍) | 11 | 8 | 2 | 6 | 17 | 14 | 10 | 116 | ||||
高見CM | 9 | 18 (誕生日2倍) | 12 | 11 | 8 | 3 | 8 | 15 | 5 | 89 | |||||
和田CM | 5 | 22 (誕生日2倍) | 12 | 11 | 12 | 6 | 7 | 9 | 4 | 4 | 92 | ||||
一ノ瀬CM | 12 (誕生日2倍) | 7 | 9 | 11 | 9 | 16 | 5 | 2 | 4 | 75 | |||||
舩戸CM | 3 | 18 | 4 | 18 | 10 | 20 (誕生日2倍) | 6 | 16 | 1 | 10 | 6 | 112 | |||
川島部長 | 13 | 11 | 6 | 13 | 14 | 9 | 9 | 9 | 16 (誕生日2倍) | 13 | 12 | 125 | |||
瀬浪CM | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 9 | 8 | 10 | 8 | 5 | (誕生日2倍) | 57 | |||
安國CM | 17 | 12 | 16 | 5 | 13 | 12 | 6 | 12 (誕生日2倍) | 1 | 6 | 100 | ||||
佐竹CM | 12 | 12 | 3 | 15 | 3 | 12 | 9 | 20 (誕生日2倍) | 1 | 18 | 105 | ||||
水草CM | 5 | 22 (誕生日2倍) | 13 | 3 | 11 | 9 | 14 | 77 | |||||||
村木CM | 13 | 12 (誕生日2倍) | 13 | 11 | 12 | 3 | 17 | 17 | 6 | 6 | 110 | ||||
宮島CM | 12 | 7 | 1 | 17 | 2 (誕生日2倍) | 18 | 9 | 8 | 8 | 15 | 97 | ||||
吉田(綾)CM | 4 (誕生日2倍) | 7 | 7 | 8 | 9 | 13 | 3 | 5 | 14 | 15 | 13 | 98 | |||
加藤(早)CM | (誕生日2倍) | ||||||||||||||
熊崎CM | 20 (誕生日2倍) | 3 | 23 | ||||||||||||
加藤(園)CM | 16 | 10 | 7 | (誕生日2倍) | 4 | 37 | |||||||||
近藤管理者 | 12 | 13 | 2 (誕生日2倍) | 3 | 8 | 10 | 3 | 13 | 2 | 5 | 12 | 83 | |||
山口CM | 17 | 6 | 4 | 4 | 1 | 10 | 6 | 10 | 9 | 9 | 4 (誕生日2倍) | 80 | |||
福島CM | 1 | 10 | 14 (JOKER) | 17 | 10 | 2 | 14 | 10 | 5 | 3 | 10 | (誕生日2倍) | 96 | ||
加納CM | 9 | 14 (JOKER) | 11 | 13 | 2 | 13 | 9 | 12 | 14 | 7 | 4 | (誕生日2倍) | 108 | ||
松原CM | 13 | 8 | 12 | 9 | 8 | 7 | 9 | 22 (誕生日2倍) | 12 | 14 | 7 | 121 | |||
小木原CM | 12 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | (誕生日2倍) | 81 | |||
森田CM | 1 | 8 | 8 | 8 (誕生日2倍) | 9 | 3 | 9 | 2 | 2 | 8 | 12 | 70 | |||
纐纈CM | 14 (JOKER) | 13 | 8 | 1 | 8 | 6 | 4 | 14 (誕生日2倍) | 6 | 10 | 84 | ||||
金田CM | 17 | 10 | 6 | 10 | 18 | 1 | 9 | 9 | 2 | 5 | 17 | (誕生日2倍) | 104 | ||
小川CM | 7 | 10 | 9 | 5 | 26 (誕生日2倍) | 7 | 6 | 70 | |||||||
古澤CM | 9 | (誕生日2倍) | 3 | 1 | 10 | 23 | |||||||||
北林CM | 4 | 9 | (誕生日2倍) | 13 | |||||||||||
安田管理者 | 6 | 9 | 16 | 18 | 7 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | 10 | (誕生日2倍) | 96 | ||
菅野CM | (誕生日2倍) | ||||||||||||||
山下CM | 30 (誕生日2倍) | 9 | 10 | 3 | 52 | ||||||||||
宮脇CM | 13 | 2 | 6 | 11 | (誕生日2倍) | 32 | |||||||||
千村CM | (誕生日2倍) | ||||||||||||||
小嶋CM | 20 (誕生日2倍) | 9 | 8 | 12 | 10 | 9 | 9 | 13 | 90 | ||||||
高木CM | (誕生日2倍) | 11 | 11 | ||||||||||||
富田CM | 3 | (誕生日2倍) | 3 | ||||||||||||
水下管理者 | 12 | 14 | 7 | 5 | 13 | 8 | 6 | 6 | 22 (誕生日2倍) | 11 | 4 | 108 | |||
吉田(美)CM | (誕生日2倍) | 16 | 9 | 9 | 7 | 5 | 7 | 6 | 59 | ||||||
ミル姉 (なんでも課) | 13 | 1 | 26 (誕生日2倍) | 10 | 10 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 14 | 94 | |||
横尾事務 | (誕生日2倍) | 9 | 6 | 19 | 34 |

だいふく誕生祭に全てが決まる!合計ポイント次第で、だいふくプレゼント最大🎁となる、豪華過ぎる笑品は誰の手に✊
前回10周年特別企画は、1人10万円(ペア旅行20万円分チケット)
ここには、今までの想いをとにかく、どでかく詰め込んでの笑顔ワクワク企画。さあいこう!✨幸運を求めて✨
これまでの結果を見る(ブログ)
- 【今年最後の運試し】2022年12月31日
- 【継続は力より想い!?】2022年11月27日
- 【まさかの・・・】2022年11月1日
- 【新ストーリー】2022年9月28日
- 【終わりよければ全てよし】2022年8月26日
- 【ヒューヒューだよ!】2022年7月25日
- 【YOUの気持ちひとつ】2022年6月25日
- 【リモートと対面】2022年6月9日
- 【あともう少し・・・】2022年4月27日
- 【掛け声合わせて、せーのー】2022年4月4日
- 【毎月が楽しい企画】2022年3月1日
- 【笑顔があつまる、その時まで】2022年2月28日
- 【2022年、トランプ企画(第3回)】2022年1月27日
- 【今年最後の運試し】2021年12月27日
- 【第二回 トランプ企画 結果発表】2021年10月11日
- 毎月企画から、年間通じての結果2021年8月26日
- 笑者に向かって2021年7月27日
- 残り2回+大逆転に向けて1回2021年6月28日
- 今を耐え忍んで、できる限りの喜びを!2021年5月26日
- 4月の給与日2021年4月28日