<第6回スケジュール>
開催期間 2024/9/25~2025/8/25
結果発表 2025年だいふく誕生祭
トランプ合計ゲームとは?
だいふくスタッフに向けてのお楽しみ企画。2019年度から記念すべき第1回をスタート!だいふくが誇る、数ある”ワクワク企画”のひとつです。
基本ルール
チャンスは毎月25日の給与日。参加者のみトランプを1枚引けます。
①8期目誕生特別ゴールドトランプを使用して、毎月のラッキートランプを引く②各コンシェルジュは今まで通り、ジャンボトランプを引く。③引いたジャンボトランプと、ゴールドトランプが巻き起こす、下記スペシャルチャンス特典の合計を競い合う🃏
開催期間の合計獲得ポイントが第1位の方が豪華過ぎる笑品や爆笑過ぎる笑品ゲット!
スペシャルチャンス特典!
- 誕生日月はポイントが2倍!設立記念や39企画は、ポイント特別倍へチャンス拡大!!
- しかし、ゲーム調整のためのマイナスポイントへの臨時ルールもあり。最後の大逆転まで、毎月ドキドキワクワク楽しみ!
- ゴールドトランプと、ジャンボトランプの数字とマークが一致の場合+10点
- ゴールドトランプと、ジャンボトランプの数字が一致の場合+5点
- ゴールドトランプと、ジャンボトランプのマークが一致の場合+5点
- ジョーカーは14点
- ジョーカーが出た回は、全てが逆となる。(※例13→1 1→13 2→12 3→11。。。)
- トランプは2箱使用(※ジョーカーは1枚)
参加者の得点発表
毎月25日発表!現在の順位をチェック!
参加者名 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 特別(39祭) | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 特別(誕生祭) | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草彅社長 | 13 | (誕生日2倍) | 13 | ||||||||||||
廣瀬常務 | 11 | (誕生日2倍) | 11 | ||||||||||||
田名瀬CM | (誕生日2倍) | ||||||||||||||
武中CM | 8 | (誕生日2倍) | 8 | ||||||||||||
山田CM | 3 | (誕生日2倍) | 3 | ||||||||||||
大西CM | 2 | (誕生日2倍) | 2 | ||||||||||||
西脇CM | 8 | (誕生日2倍) | 8 | ||||||||||||
酒井CM | 8 | (誕生日2倍) | 8 | ||||||||||||
小林CM | (誕生日2倍) | ||||||||||||||
足立CM | (誕生日2倍) | ||||||||||||||
森主CM | (誕生日2倍) | ||||||||||||||
西出CM | (誕生日2倍) | ||||||||||||||
永川村長 | 11 | (誕生日2倍) | 11 | ||||||||||||
黒瀬CM | 5 | (誕生日2倍) | 5 | ||||||||||||
河出CM | 15 | (誕生日2倍) | 15 | ||||||||||||
高見CM | 9 | (誕生日2倍) | 9 | ||||||||||||
和田CM | 5 | (誕生日2倍) | 5 | ||||||||||||
一ノ瀬CM | (誕生日2倍) | ||||||||||||||
舩戸CM | 3 | (誕生日2倍) | 3 | ||||||||||||
川島部長 | 13 | (誕生日2倍) | 13 | ||||||||||||
瀬浪CM | 1 | (誕生日2倍) | 1 | ||||||||||||
安國CM | 17 | (誕生日2倍) | 17 | ||||||||||||
佐竹CM | 12 | (誕生日2倍) | 12 | ||||||||||||
水草CM | (誕生日2倍) | ||||||||||||||
村木CM | (誕生日2倍) | ||||||||||||||
宮島CM | 12 | (誕生日2倍) | 12 | ||||||||||||
吉田CM | 4 (誕生日2倍) | 4 | |||||||||||||
〇〇CM | (誕生日2倍) | ||||||||||||||
加藤(早)CM | (誕生日2倍) | ||||||||||||||
熊崎CM | 20 (誕生日2倍) | 20 | |||||||||||||
加藤(園)CM | 16 | (誕生日2倍) | 16 | ||||||||||||
近藤管理者 | 12 | (誕生日2倍) | 12 | ||||||||||||
山口CM | 17 | (誕生日2倍) | 17 | ||||||||||||
福島CM | 1 | (誕生日2倍) | 1 | ||||||||||||
加納CM | 9 | (誕生日2倍) | 9 | ||||||||||||
松原CM | 13 | (誕生日2倍) | 13 | ||||||||||||
小木原CM | 12 | (誕生日2倍) | 12 | ||||||||||||
森田CM | 1 | (誕生日2倍) | 1 | ||||||||||||
纐纈CM | 14 (JOKER) | (誕生日2倍) | 14 | ||||||||||||
金田CM | 17 | (誕生日2倍) | 17 | ||||||||||||
北林CM | (誕生日2倍) | ||||||||||||||
安田管理者 | 6 | (誕生日2倍) | 6 | ||||||||||||
菅野CM | (誕生日2倍) | ||||||||||||||
山下CM | (誕生日2倍) | ||||||||||||||
宮脇CM | 13 | (誕生日2倍) | 13 | ||||||||||||
千村CM | (誕生日2倍) | ||||||||||||||
小嶋CM | 20 (誕生日2倍) | 20 | |||||||||||||
富田CM | (誕生日2倍) | ||||||||||||||
水下管理者 | 12 | (誕生日2倍) | 12 | ||||||||||||
〇〇CM | (誕生日2倍) | ||||||||||||||
ミル姉(なんでも課) | 13 | (誕生日2倍) | 13 |
だいふく誕生祭に全てが決まる!合計ポイント次第で、だいふくプレゼント最大🎁となる、豪華過ぎる笑品は誰の手に✊
前回10周年特別企画は、1人10万円(ペア旅行20万円分チケット)
ここには、今までの想いをとにかく、どでかく詰め込んでの笑顔ワクワク企画。さあいこう!✨幸運を求めて✨
これまでの結果を見る(ブログ)
- 【今年最後の運試し】2022年12月31日
- 【継続は力より想い!?】2022年11月27日
- 【まさかの・・・】2022年11月1日
- 【新ストーリー】2022年9月28日
- 【終わりよければ全てよし】2022年8月26日
- 【ヒューヒューだよ!】2022年7月25日
- 【YOUの気持ちひとつ】2022年6月25日
- 【リモートと対面】2022年6月9日
- 【あともう少し・・・】2022年4月27日
- 【掛け声合わせて、せーのー】2022年4月4日
- 【毎月が楽しい企画】2022年3月1日
- 【笑顔があつまる、その時まで】2022年2月28日
- 【2022年、トランプ企画(第3回)】2022年1月27日
- 【今年最後の運試し】2021年12月27日
- 【第二回 トランプ企画 結果発表】2021年10月11日
- 毎月企画から、年間通じての結果2021年8月26日
- 笑者に向かって2021年7月27日
- 残り2回+大逆転に向けて1回2021年6月28日
- 今を耐え忍んで、できる限りの喜びを!2021年5月26日
- 4月の給与日2021年4月28日