
<第4回スケジュール>
開催期間 2022/9/25~2023/8/25
結果発表 2023/9/3
トランプ合計ゲームとは?
だいふくスタッフに向けてのお楽しみ企画。2019年度から記念すべき第一回をスタート!だいふくが誇る、数ある”ワクワク企画”のひとつです。
基本ルール

チャンスは毎月25日の給与日。参加者のみトランプを1枚引けます。

①8期目誕生特別ゴールドトランプを使用して、毎月のラッキートランプを引く②各コンシェルジュは今まで通り、ジャンボトランプを引く。③引いたジャンボトランプと、ゴールドトランプが巻き起こす、下記スペシャルチャンス特典の合計を競い合う

開催期間の合計獲得ポイントが第一位の方が豪華過ぎる笑品や爆笑過ぎる笑品ゲット!
スペシャルチャンス特典!
- 誕生日月はポイントが2倍!設立記念や39企画は、ポイント3倍へチャンス拡大!!
- しかし、ゲーム調整のためのマイナスポイントへの臨時ルールもあり。最後の大逆転まで、毎月ドキドキワクワク楽しみ!
- ゴールドトランプと、ジャンボトランプの数字とマークが一致の場合+10点
- ゴールドトランプと、ジャンボトランプの数字が一致の場合+5点
- ゴールドトランプと、ジャンボトランプのマークが一致の場合+5点
- 事業所へ来て参加した場合+5点
参加者の得点発表
毎月25日発表!現在の順位をチェック!
参加者名 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社長 | 12 | 25 | 17 | 15 | 17 | 11 | (誕生日2倍) (サンキュー2倍) | 97 | |||||
廣瀬CM | 16 | 9 | 17 | 11 | 15 | 13 | (サンキュー2倍) | (誕生日2倍) | 81 | ||||
辻CM | 7 | 16 | 9 | 13 | 17(誕生日2倍) | (サンキュー2倍) | 62 | ||||||
田名瀬CM | 18 | 8(誕生日2倍) | 14 | 23 | 18 | 13 | (サンキュー2倍) | 94 | |||||
武中CM | 14 | 17 | 9 | 12 | 20 | 19 | (サンキュー2倍) | (誕生日2倍) | 91 | ||||
山田CM | 17 | 12(誕生日2倍) | 9 | 7 | 10 | 6 | (サンキュー2倍) | 61 | |||||
荒川CM | 6 | 7 | 17 | 12 | 22(誕生日2倍) | 12 | (サンキュー2倍) | 76 | |||||
大西CM | 16 | 6 | 17 | (サンキュー2倍) | 39 | ||||||||
小林CM | (誕生日2倍) | 16 | (サンキュー2倍) | 16 | |||||||||
足立CM | 20 | 9 | 10 | 14 | 18 | (サンキュー2倍) | (誕生日2倍) | 71 | |||||
森主CM | (サンキュー2倍) | ||||||||||||
永川CM | 12 | 12 | 16 | 9 | 14 | 8 | (サンキュー2倍) | (誕生日2倍) | 71 | ||||
黒瀬CM | 11 | 11 | 12 | 22 | 24(誕生日2倍) | (サンキュー2倍) | 80 | ||||||
河出CM | 22 | 8 | 34(誕生日2倍) | 10 | 13 | 23 | (サンキュー2倍) | 110 | |||||
高見CM | 15 | (誕生日2倍) | 21 | 12 | 16 | 7 | (サンキュー2倍) | 71 | |||||
和田CM | 14 | 18(誕生日2倍) | 10 | 15 | 8 | 10 | (サンキュー2倍) | 75 | |||||
一ノ瀬CM | 8 | 40(誕生日2倍) | 8 | 13 | 10 | 13 | (サンキュー2倍) | 92 | |||||
安田(紀)CM | 6 | 11 | 17 | 9 | 11 | (サンキュー2倍) | (誕生日2倍) | 54 | |||||
川島CM | 15 | 11 | 16 | 11 | 17 | 8 | (サンキュー2倍) | (誕生日2倍) | 78 | ||||
瀬浪CM | JOKER | 11 | 13 | 15 | 11 | 11 | (サンキュー2倍) | (誕生日2倍) | 61 | ||||
安國CM | 15 | 18 | 22 | 20 | 12 | 20 | (誕生日2倍) (サンキュー2倍) | 107 | |||||
佐竹CM | 10 | 14 | 18 | 8 | 22 | (誕生日2倍) (サンキュー2倍) | 72 | ||||||
水草CM | 13 | 13 | 11 | 6 | 46(誕生日2倍) | 16 | (サンキュー2倍) | 105 | |||||
村木CM | 21 | (サンキュー2倍) | 21 | ||||||||||
水下CM | (サンキュー2倍) | ||||||||||||
加藤(早)CM | (誕生日2倍) | 10 | (サンキュー2倍) | 10 | |||||||||
近藤CM | 11 | 6 | 44(誕生日2倍) | 15 | 17 | 6 | (サンキュー2倍) | 99 | |||||
西脇CM | 20 | 7 | 15 | 14 | 16(誕生日2倍) | 12 | (サンキュー2倍) | 84 | |||||
山口CM | 12 | 17 | 17 | 21 | 12 | 7 | (サンキュー2倍) | (誕生日2倍) | 86 | ||||
福島CM | 13 | 11 | 18 | 12 | 21 | 10 | (サンキュー2倍) | (誕生日2倍) | 85 | ||||
加納CM | 7 | 16 | 6 | 13 | 17 | (サンキュー2倍) | (誕生日2倍) | 59 | |||||
松原CM | 14 | 11 | 16 | (サンキュー2倍) | 41 | ||||||||
加藤(友)CM | (誕生日2倍) | (サンキュー2倍) | |||||||||||
安田(智)CM | 13 | 21 | 15 | 14 | 9 | 18 | (サンキュー2倍) | (誕生日2倍) | 90 | ||||
菅野CM | 20(誕生日2倍) | 17 | 10 | 15 | (サンキュー2倍) | 62 | |||||||
山下CM | 17 | (誕生日2倍) | 16 | 13 | 6 | (サンキュー2倍) | 52 | ||||||
宮脇CM | 18 | (サンキュー2倍) | (誕生日2倍) | 18 | |||||||||
千村CM | (誕生日2倍) | 16 | (サンキュー2倍) | 16 | |||||||||
富田CM | 20 | (サンキュー2倍) | 20 | ||||||||||
牧野ご意見番 | 17 | 20 | 14 | 17 | 12 | 16 | (サンキュー2倍) | (誕生日2倍) | 96 |

だいふく誕生日、合計ポイント次第では、だいふくプレゼント最大となる、豪華過ぎる笑品は誰の手に。
前回の8期企画より、今回の9期企画笑品のが、勿論豪華!
目指すは、10期笑品!南国旅行✈️🏖🏝
ここには、今までの想いをとにかく、どでかく大きく詰め込んで
これまでの結果を見る(ブログ)
- 【今年最後の運試し】2022年12月31日
- 【継続は力より想い!?】2022年11月27日
- 【まさかの・・・】2022年11月1日
- 【新ストーリー】2022年9月28日
- 【終わりよければ全てよし】2022年8月26日
- 【ヒューヒューだよ!】2022年7月25日
- 【YOUの気持ちひとつ】2022年6月25日
- 【リモートと対面】2022年6月9日
- 【あともう少し・・・】2022年4月27日
- 【掛け声合わせて、せーのー】2022年4月4日
- 【毎月が楽しい企画】2022年3月1日
- 【笑顔があつまる、その時まで】2022年2月28日
- 【2022年、トランプ企画(第3回)】2022年1月27日
- 【今年最後の運試し】2021年12月27日
- 【第二回 トランプ企画 結果発表】2021年10月11日
- 毎月企画から、年間通じての結果2021年8月26日
- 笑者に向かって2021年7月27日
- 残り2回+大逆転に向けて1回2021年6月28日
- 今を耐え忍んで、できる限りの喜びを!2021年5月26日
- 4月の給与日2021年4月28日